Лоренц Вантхур
ЛоренцВантхур Laurens VanthoorPorsche Penske Motorsport
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.05.1991
ВОЗРАСТ33
МЕСТО РОЖДЕНИЯХасселт
ДЕБЮТ24 часа Ле-Мана (2015)
Карьера в WEC
Сезоны
5
Гонки
12
Очки
449
Лучший финиш
1
Победы
1
Подиумы
3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | German Formula 3 Championship | Van Amersfoort Racing | 18 | 2 | 3 | 2 | 9 | 85 | 4-й |
Macau Grand Prix | RC Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
2009 | German Formula 3 Championship | Van Amersfoort Racing | 18 | 11 | 11 | 10 | 15 | 163 | 1-й |
Masters of Formula 3 | Carlin Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 15-й | |
Macau Grand Prix | Signature | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | |
Belgian Touring Car Series | SEAT Belgium | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2010 | Formula 3 Euro Series | Signature | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 6-й |
2011 | Formula 3 Euro Series | Signature | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 | 6-й |
2012 | FIA GT1 World Championship | Belgian Audi Club Team WRT | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 122 | 4-й |
Blancpain Endurance Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 5-й | ||
French GT Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2013 | FIA GT Series | Belgian Audi Club Team WRT | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 132 | 1-й |
Blancpain Endurance Series | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14-й | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | ? | ||
International Superstars Series | Audi Sport Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 11-й | |
International GTSprint Series | MTM Motorsport | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 24-й | |
2014 | Blancpain Sprint Series | Belgian Audi Club Team WRT | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 100 | 4-й |
Blancpain Endurance Series | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 107 | 1-й | ||
Macau GT Cup | Audi Race Experience | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | |
GT Asia Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Phoenix Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2015 | Blancpain Sprint Series | Belgian Audi Club Team WRT | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 109 | 3-й |
Blancpain Endurance Series | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 6-й | ||
FIA World Endurance Championship — LMP2 | OAK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-й | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
Stock Car Brasil | Shell Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Red Bull Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Audi Sport Team WRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
2016 | Blancpain GT Series Sprint Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | 5-й |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 54 | 6-й | ||
European Le Mans Series — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19-й | ||
FIA GT World Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
ADAC GT Masters | kfzteile24 APR Motorsport | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 16-й | |
Italian GT Championship | Audi Sport Italia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18-й | |
Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team Phoenix | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 | 1-й | |
Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Stock Car Brasil | Shell Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | Michael Shank Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9-й | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19-й | |
2017 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 | 6-й |
Blancpain GT Series Endurance Cup | KÜS TEAM75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22-й | |
Pirelli World Challenge | GMG Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48-й | |
SprintX GT Championship Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32-й | ||
Intercontinental GT Challenge | Walkinshaw GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10-й | |
KÜS TEAM75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIA GT World Cup | Craft-Bamboo Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNS | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Falken Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2018 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 308 | 5-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
Blancpain GT Series Endurance Cup | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43-й | |
Intercontinental GT Challenge | Craft-Bamboo Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19-й | |
KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stock Car Brasil | Shell V-Power | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
FIA GT World Cup | Manthey Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNS | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2018-19 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 13-й |
2019 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 330 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9-й | |
Blancpain GT Series Endurance Cup | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33-й | |
Intercontinental GT Challenge | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20-й | |
Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIA GT World Cup | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DSQ | |
2019-20 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38-й |
2020 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 289 | 6-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rowe Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10-й | |
Intercontinental GT Challenge | Earl Bamber Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3-й | |
Rowe Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Pfaff Motorsports | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3284 | 1-й |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | KCMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19-й | |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15-й | ||
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | WeatherTech Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rutronik Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | SSR Performance | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18-й |
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | KCMG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 324 | 24-й | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25-й | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14-й* | ||
FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13-й | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 4-й | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Porsche Penske Motorsport | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 6-й |
IMSA SportsCar Championship — GTP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 25-й | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Manthey EMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13-й | |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21-й | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Pfaff Motorsports | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 659 | 12-й | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Dinamic GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
FIA GT World Cup | TORO Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Porsche Penske Motorsport | |||||||
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4-й* | ||
Intercontinental GT Challenge | Manthey EMA |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | OAK Racing | LMP2 | Ligier JS P2 | Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | SIL | SPA | LMS Ret |
NÜR | COA | FUJ | SHA | BHR | 19-й | 0 |
2018–19 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SPA | LMS 1 |
SIL | FUJ | SHA | SEB | SPA | LMS 5 |
13-й | 353 |
2019–20 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SIL | FUJ | SHA | BHR | COA | SPA | LMS 11 |
BHR | 38-й | 1 |
2022 | Porsche GT Team | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB | SPA | LMS 4 |
MNZ | FUJ | BHR | 13-й | 24 | ||
2023 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | SEB 6 |
ALG 3 |
SPA Ret |
LMS 8 |
MNZ 7 |
FUJ 3 |
BHR 5 |
6-й | 71 | |
Source:[12] |